No nāʻano hana likeʻole,ʻo ka uku uku uku e like me ka umauma waiwai i hanaʻia e like me keʻano o nā hiʻohiʻona kūpono noʻoe e koho ai. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho mai nāʻano likeʻole o ka mahana o keʻano o ka nohoʻana i nā mea e pono ai e kūpono i kā lākou mau pono. Me kahi pā o ka nui o ka nui o ka mahana o ka 130 ° C i 190 ° C, e hālāwai me nā koi o nā kaʻina hana curing. ʻO ia keʻano, koi aku kekahi mau kaʻina hana i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka curing, no laila he nui 140 ° C Manaʻo kūʻokoʻa. No nā hana e koi ai i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, he 190 ° COF-Adhes Stiverar he kūpono.
Hāʻawi ka uku paʻa i nā mea i hoʻopaʻaʻia i nā koho lapaʻau e pono ai, e like me ka hāʻawiʻana i nā mea hoʻohana me nā mea likeʻole "e koho ai i kā lākou mau pono likeʻole. Inā makemakeʻia keʻano o ka hanaʻana i ka wā e koho ai, koho i kahi mālama kino; Ināʻaʻole,ʻaʻole e hoʻokō i ka mālamaʻana i ka papa hana non-und-weble i kāu mau pono. Eia kekahi, loaʻa i nā'āpana heʻeʻekolu, e hāʻawi ana i nāʻenehana me nā koho maʻamau a me nā koho maʻamau. ʻO nā kiʻiʻoniʻoni'ē aʻe i nā hōʻailona i loko o ka hoʻomaʻamaʻaʻana i ka hana a me ka ikaika o ka hanaʻana, eʻae i nā mīkini hana e koho i nā koina kiʻi kūpono e pili ana i nā koina kiʻi kūpono loa.
I kēia lāʻo Era o ka Advalogical Advenlogical Advancement,ʻoi aku ka hoʻohana pinepineʻana o nā mea kūʻai aku. ʻO nā noi e like me 5g Base Stations a me kaʻoleloʻoleʻole e hōʻoia i nā mea kauaʻole iā mākou. ʻO ka uku paʻa paʻaʻo ka Bondertable Bord kahi mea hana maoli "King" i nā mea hana kiʻekiʻe loa i nā noi kiʻekiʻe. Loaʻa iā ia iho "huna huna." Ma ka hoʻopaʻaʻana i ka'ōkuhi o keʻano o ka mea hoʻokūkū Hoʻopau kēia i nā mea he nui i nā hana hana, e hōʻoia ana i ka hoʻounaʻana i ka hōʻailona hōʻailona hōʻailona. ʻAʻole maopopo paha ka liloʻana i ka BICLECTCAT SOLIN, akā, e hana wale, e like me ka mana nui ʻO kēia huahana, ma o ka mana o ka honua, hōʻemi nui i ka hopena o kēia "mea liʻiliʻi loa."
| kokolaka mm |
1b | 2b | 4b (hana kūikawā) | ||||||
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (mm) | ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa i ka mānoanoa (mm) |
maxlmmuum ma waho o waho | ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (mm) | ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa i ka mānoanoa (mm) |
maxlmmuum ma waho o waho | ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (mm) | ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa i ka mānoanoa (mm) |
maxlmmuum ma waho o waho | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Heluhelu
Huato Science and Technology plation Park, Huimania Xikeng inconder, nuicheng souch, guangdong stance, chredong
Tel
leka uila
Huato Science and Technology plation Park, Huimania Xikeng inconder, nuicheng souch, guangdong stance, chredong
Kuleana kope © 2025 HoazHoma Peayninging Electronics Technology Co., Ltd. LōuliʻOihana āpau.