Ma luna o nā makahiki, ua hana pinepineʻia kaʻoihana iā ia iho i ka noiʻiʻenehana a me ka hoʻomohalaʻana a me ka hana houʻana i nā hanaʻole. ʻAʻole wale kēia mau hana i kahi mea hōʻike i ka ikaika o kaʻoihana, akā he mea koʻikoʻi hoʻi i ka alakaʻi i kaʻoihana. Eia nō naʻe, ua loaʻa iā ia ka hui me nā hōʻoia kālā he nui, me ka iso a me Itf. Loaʻa iā ia kēia mau hōʻoia e loaʻa iā mākou e hoʻokō i nā kūlana iʻikeʻia i loko o ka hoʻokele maikaʻi, ka hoʻokele kaiāulu a me ka palekana, a me nā wahi'ē aʻe. Mālama kēia i ka ukuʻana i ka maikaʻi o ka cart magnet a me ka palekana, e hōʻoia ana i kā mākou hui e mālama ana i kona kūlana ma luna o kaʻoihana.
Ua hoʻohanaʻo Fiying Litz magnet colle e hoʻohana ana i nā alakaʻi keleawe kiʻekiʻe a me nā mea e hoʻohana ai i ka hoʻomaʻamaʻa kiʻekiʻe. Ua kūpono kēia mau meaʻelua. Mālama lākou i ka laweʻana i ka laweʻana i ka laweʻana a me ka hāʻawiʻana i keʻano o ka hana,ʻoiai ke hāʻawi aku nei i ka ikaika o ka dicalectice. E noʻonoʻo no ia ʻO nā hana e hoʻohālikelike ai ka hana e like me ka pale pale pale, paʻa i ka paleʻana i nā mea hana a me ka paleʻana i ka palekana o ka wā e hoʻohana ai. Eia kekahi,ʻaʻole wale nō ka mea kiʻekiʻe loa, akāʻo ke kaʻina hana likeʻole e hana i keʻano o keʻano a me ka lōʻihi. ʻOiai i loko o nā wahi paʻakikī,ʻo ka hoʻolimalimaʻana i ka mana litz magnet body e mālama i kāna kūpaʻa me kaʻole e hoʻohālikelike i ka hana uila. ʻAʻole hewa nā huahana i nā wahi e pili ana i nā wahi harsh. Hōʻike kēia i ko mākou hilinaʻi ma loko o lākou. Hāʻawi lākou i ka pilina pili pono no nāʻano uila uila paʻakikī.
I nāʻenehana me nā koi kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa,ʻaʻole hiki i nā wires maʻamau keʻole e hikiʻole iā lākou. Hiki i nā hemahema ke hiki mai i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hoʻonāukiuki i nā hana hana. Eia naʻe,ʻo ka hoʻolimalimaʻana i ka mana litz magnet cell. Hiki i keʻano o keʻano o ke keena kūʻokoʻa e hana ai i ka hana maʻamau a hiki i nā wahi kiʻekiʻe, ke mālama nei i ka hana maʻamau. No keʻano, e like me nā'āpana kī e like me nā motors a me nā pūnaehana pālolo i ka wela emen i ka hana, e kū ana i ka hoʻokiʻekiʻe kami nui. Eia nō naʻe,ʻo ka mālama ponoʻana i ka mana magnet magnet ma kēia mau kikowaena kiʻekiʻe, e waiho ana i kahi kumu paʻa no nā kaʻa a me ka palekana. Pēlā nō, ma nā papa hana 5G, nui nā mea uila uila i hanaʻia 24/7, e hoʻopau ana i ka wela nui. Hana pūʻo Huaying Litz Magnet Vames ma aneʻi, e hōʻoiaʻiʻo i kahi kamaʻilio nui. He lōʻihi ia i kahi mea koʻikoʻi nui i kēia mau wahi. Hana maikaʻi kā mākou huahana i nā mea'ē aʻe, no laila he aha kāu e kali nei? Ke manaʻoʻiʻo nei mākouʻaʻoleʻoe e minamina ināʻoe e koho iā mākou.
| Nā kiʻi kiʻi | ʻO ke alakaʻiʻana | ʻO ka paleʻana | Fow4 i ka mom o ka mm | Fiw5 o ka mom o ka mm | Fiw6 chimeter o waho mm | Fiw7 diameter o waho mm | ʻO ka mom o ka mom | Fow9 i waho o ka mm | |||||||
| mm | mm | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 0.050 | ± 0.002 | 7.9220 | 9.4890 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.106 | 0.116 | - | - | - | - |
| 0.063 | ± 0.002 | 5.0450 | 5.9220 | 0.090 | 0.101 | 0.102 0.114 | 0.114 | 0.126 | 0.127 | 0.139 | - | - | - | - | |
| 0.070 | ± 0.003 | 4.0790 | 4.8900 | 0.098 | 0.110 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.136 | 0.137 | 0.149 | 0.150 | 0.162 | 0.163 | 0.175 |
| 0.080 | ± 0.003 | 3.1330 | 3.7030 | 0.109 | 0.122 | 0.123 | 0.136 | 0.137 | 0.150 | 0.151 | 0.164 | 0.165 | 0.178 | 0.179 | 0.192 |
| 0.090 | ± 0.003 | 2.4950 | 2.9000 | 0.121 | 0.134 | 0.135 | 0.148 | 0.149 | 0.162 | 0.163 | 0.176 | 0.177 | 0.190 | 0.191 | 0.204 |
| 0.100 | ± 0.003 | 2.0340 | 2.3330 | 0.133 | 0.148 | 0.149 | 0.164 | 0.165 | 0.180 | 0.181 | 0.196 | 0.197 | 0.212 | 0.213 | 0.228 |
| 0.112 | ± 0.003 | 1.6330 | 1.8480 | 0.148 | 0.164 | 0.165 | 0.181 | 0.182 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.216 | 0.232 | 0.233 | 0.249 |
| 0.114 | ± 0.003 | 1.5760 | 1.7820 | 0.150 | 0.166 | 0.167 | 0.183 | 0.184 | 0.200 | 0.201 | 0.217 | 0.218 | 0.234 | 0.235 | 0.251 |
| 0.120 | ± 0.003 | 1.4260 | 1.6030 | 0.159 | 0.176 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.212 | 0.213 | 0.230 | 0.231 | 0.248 | 0.249 | 0.266 |
| 0.127 | ± 0.003 | 1.2770 | 1.4280 | 0.166 | 0.183 | 0.184 | 0.201 | 0.202 | 0.219 | 0.220 | 0.237 | 0.238 | 0.255 | 0.256 | 0.273 |
| 0.132 | ± 0.003 | 1.1850 | 1.3200 | 0.172 | 0.191 | 0.192 | 0.211 | 0.212 | 0.231 | 0.232 | 0.251 | 0.252 | 0.271 | 0.272 | 0.291 |
| 0.140 | ± 0.003 | 1.0550 | 1.1700 | 0.182 | 0.201 | 0.202 | 0.221 | 0.222 | 0.241 | 0.242 | 0.261 | 0.262 | 0.281 | 0.282 | 0.301 |
| 0.150 | ± 0.003 | 0.9287 | 1.0158 | 0.194 | 0.215 | 0.216 | 0.237 | 0.238 | 0.259 | 0.260 | 0.281 | 0.282 | 0.300 | 0.300 | 0.320 |
| 0.160 | ± 0.003 | 0.8122 | 0.8906 | 0.206 | 0.227 | 0.228 | 0.249 | 0.250 | 0.271 | 0.272 | 0.293 | 0.294 | 0.315 | 0.316 | 0.337 |
| 0.170 | ± 0.003 | 0.7210 | 0.7871 | 0.218 | 0.241 | 0.242 | 0.265 | 0.266 | 0.289 | 0.290 | 0.313 | 0.314 | 0.337 | 0.338 | 0.361 |
| 0.180 | ± 0.003 | 0.6444 | 0.7007 | 0.230 | 0.253 | 0.254 | 0.277 | 0.282 | 0.303 | 0.304 | 0.325 | 0.326 | 0.349 | 0.350 | 0.373 |
| 0.190 | ± 0.003 | 0.5793 | 0.6277 | 0.241 | 0.265 | 0.266 | 0.290 | 0.291 | 0.315 | 0.316 | 0.340 | 0.341 | 0.365 | 0.366 | 0.390 |
| 0.200 | ± 0.003 | 0.5237 | 0.5657 | 0.253 | 0.277 | 0.278 | 0.302 | 0.303 | 0.327 | 0.328 | 0.352 | 0.353 | 0.377 | 0.378 | 0.402 |
| 0.220 | ± 0.003 | 0.4342 | 0.4664 | 0.277 | 0.303 | 0.304 | 0.330 | 0.331 | 0.357 | 0.358 | 0.384 | 0.385 | 0.411 | 0.412 | 0.438 |
| 0.250 | ± 0.004 | 0.3345 | 0.3628 | 0.313 | 0.338 | 0.340 | 0.370 | 0.373 | 0.400 | 0.403 | 0.430 | 0.433 | 0.460 | 0.463 | 0.490 |
| 0.300 | ± 0.004 | 0.2319 | 0.2505 | 0.370 | 0.400 | 0.401 | 0.431 | 0.432 | 0.462 | 0.463 | 0.493 | 0.494 | 0.524 | 0.525 | 0.555 |
| 0.350 | ± 0.004 | 0.1722 | 0.1833 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 0.517 | 0.547 | 0.548 | 0.578 | 0.579 | 0.609 |
| 0.400 | ± 0.005 | 0.1316 | 0.1407 | 0.479 | 0.509 | 0.510 | 0.540 | 0.541 | 0.571 | 0.572 | 0.602 | 0.603 | 0.633 | - | - |
| 0.450 | ± 0.005 | 0.1042 | 0.1109 | 0.534 | 0.564 | 0.565 | 0.595 | 0.596 | 0.626 | 0.627 | 0.657 | 0.658 | 0.688 | - | - |
| 0.500 | ± 0.005 | 0.0846 | 0.0895 | 0.588 | 0.628 | 0.629 | 0.669 | 0.670 | 0.700 | 0.701 | 0.738 | - | - | - | - |
| 0.550 | ± 0.006 | 0.0698 | 0.0742 | 0.650 | 0.690 | 0.690 | 0.730 | 0.730 | 0.768 | 0.768 | 0.802 | - | - | - | - |
| 0.600 | ± 0.006 | 0.0587 | 0.0622 | 0.710 | 0.739 | 0.740 | 0.780 | 0.781 | 0.820 | 0.822 | 0.855 | - | - | - | - |


Heluhelu
Huato Science and Technology plation Park, Huimania Xikeng inconder, nuicheng souch, guangdong stance, chredong
Tel
leka uila
Huato Science and Technology plation Park, Huimania Xikeng inconder, nuicheng souch, guangdong stance, chredong
Kuleana kope © 2025 HoazHoma Peayninging Electronics Technology Co., Ltd. LōuliʻOihana āpau.